Precios de vivienda en la Zona Metropolitana de Guadalajara
Reporte de Acierta Max · actualizado al 2026-10-13 · 17,576 propiedades en venta y renta · se recalcula cada quincena
Casas, departamentos y terrenos en venta
Medianas del precio de oferta. El cambio compara el precio por m² contra la medición anterior (aparecerá desde la segunda medición).
| Municipio | Tipo | Propiedades | Precio mediano | $ por m² | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|
| El Salto | Terrenos | 48 | $10,595,760 | $7,605 | — |
| Guadalajara | Casas | 778 | $7,195,000 | $26,894 | — |
| Guadalajara | Departamentos | 2035 | $4,590,000 | $65,300 | — |
| Guadalajara | Terrenos | 213 | $16,000,000 | $18,523 | — |
| Tlajomulco de Zúñiga | Casas | 1366 | $4,657,500 | $26,412 | — |
| Tlajomulco de Zúñiga | Departamentos | 122 | $3,892,736 | $40,777 | — |
| Tlajomulco de Zúñiga | Terrenos | 888 | $5,094,900 | $8,067 | — |
| Tlaquepaque | Casas | 313 | $3,295,000 | $26,190 | — |
| Tlaquepaque | Departamentos | 132 | $2,743,778 | $39,008 | — |
| Tlaquepaque | Terrenos | 202 | $7,229,304 | $9,000 | — |
| Tonalá | Casas | 141 | $2,660,000 | $18,966 | — |
| Tonalá | Departamentos | 21 | $1,400,000 | $25,962 | — |
| Tonalá | Terrenos | 209 | $11,760,183 | $4,618 | — |
| Zapopan | Casas | 2907 | $8,599,000 | $33,542 | — |
| Zapopan | Departamentos | 1537 | $5,250,000 | $62,341 | — |
| Zapopan | Terrenos | 1242 | $8,083,084 | $13,158 | — |
Renta mensual
| Municipio | Tipo | Propiedades | Renta mediana | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| Guadalajara | Casas | 128 | $39,750 | — |
| Guadalajara | Departamentos | 623 | $22,000 | — |
| Tlajomulco de Zúñiga | Casas | 189 | $19,000 | — |
| Tlajomulco de Zúñiga | Departamentos | 19 | $22,400 | — |
| Tlaquepaque | Casas | 44 | $14,100 | — |
| Tlaquepaque | Departamentos | 66 | $14,250 | — |
| Zapopan | Casas | 425 | $29,000 | — |
| Zapopan | Departamentos | 683 | $26,500 | — |
Colonias con el precio por m² más alto
Casas y departamentos en venta, colonias con al menos 10 propiedades con superficie publicada.
| Colonia | Municipio | Tipo | Propiedades | $ por m² |
|---|---|---|---|---|
| Condominio Puerta Plata | Zapopan | Departamentos | 13 | $149,457 |
| Puerta Plata | Zapopan | Departamentos | 57 | $141,936 |
| Puerta De Hierro | Zapopan | Departamentos | 49 | $104,910 |
| Puerta de Hierro | Zapopan | Departamentos | 80 | $96,774 |
| Puerta Las Lomas | Zapopan | Departamentos | 12 | $91,106 |
| Residencial Juan Manuel | Guadalajara | Departamentos | 11 | $90,338 |
| Puerta las Lomas | Zapopan | Departamentos | 17 | $90,199 |
| Virreyes Residencial | Zapopan | Departamentos | 62 | $86,307 |
| Providencia 3A Secc | Guadalajara | Departamentos | 10 | $85,400 |
| Monraz | Guadalajara | Departamentos | 22 | $83,195 |
| Jardines Universidad | Zapopan | Departamentos | 18 | $81,451 |
| Vallarta Universidad | Zapopan | Departamentos | 11 | $80,519 |
| Providencia 3a Secc | Guadalajara | Departamentos | 32 | $80,178 |
| Providencia 1A Secc | Guadalajara | Departamentos | 27 | $79,922 |
| Providencia 1a Secc | Guadalajara | Departamentos | 39 | $79,208 |
Colonias con el precio por m² más accesible
| Colonia | Municipio | Tipo | Propiedades | $ por m² |
|---|---|---|---|---|
| Cajititlán | Tlajomulco de Zúñiga | Casas | 13 | $13,215 |
| Guadalajara Centro | Guadalajara | Casas | 27 | $19,333 |
| Villa Fontana | Tlaquepaque | Casas | 11 | $19,636 |
| Parques de Tesistán | Zapopan | Casas | 13 | $20,745 |
| Villa California | Tlajomulco de Zúñiga | Casas | 23 | $21,134 |
| Coyula | Tonalá | Casas | 11 | $21,331 |
| Independencia | Guadalajara | Casas | 16 | $21,598 |
| Santa Cruz Del Valle | Tlajomulco de Zúñiga | Casas | 32 | $21,650 |
| Real Del Valle | Tlajomulco de Zúñiga | Casas | 28 | $21,876 |
| Artesanos | Guadalajara | Casas | 11 | $22,134 |
| Tesistan | Zapopan | Casas | 20 | $22,709 |
| Las Villas | Tlajomulco de Zúñiga | Casas | 10 | $22,907 |
| San Andrés | Guadalajara | Casas | 11 | $22,975 |
| Santa Teresita | Guadalajara | Casas | 12 | $24,015 |
| Senderos de Monte Verde | Tlajomulco de Zúñiga | Casas | 34 | $24,418 |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuánto cuesta el metro cuadrado de una casa en Zapopan?
- Según el inventario de Acierta Max al 2026-10-13, la mediana del precio de oferta de casas en venta en Zapopan es de $33,542 por m² de construcción, con un precio mediano de $8,599,000 entre 2907 casas.
- ¿Cuánto cuesta el metro cuadrado de una casa en Guadalajara?
- Según el inventario de Acierta Max al 2026-10-13, la mediana del precio de oferta de casas en venta en Guadalajara es de $26,894 por m² de construcción, con un precio mediano de $7,195,000 entre 778 casas.
- ¿Cuánto cuesta el metro cuadrado de una casa en Tlajomulco de Zúñiga?
- Según el inventario de Acierta Max al 2026-10-13, la mediana del precio de oferta de casas en venta en Tlajomulco de Zúñiga es de $26,412 por m² de construcción, con un precio mediano de $4,657,500 entre 1366 casas.
- ¿Cuánto cuesta el metro cuadrado de una casa en Tlaquepaque?
- Según el inventario de Acierta Max al 2026-10-13, la mediana del precio de oferta de casas en venta en Tlaquepaque es de $26,190 por m² de construcción, con un precio mediano de $3,295,000 entre 313 casas.
- ¿Cuánto cuesta el metro cuadrado de una casa en Tonalá?
- Según el inventario de Acierta Max al 2026-10-13, la mediana del precio de oferta de casas en venta en Tonalá es de $18,966 por m² de construcción, con un precio mediano de $2,660,000 entre 141 casas.
Metodología
Calculado con el inventario publicado en acierta.pro (EasyBroker y la bolsa NeoJaus de AMPI), sin duplicados. Son precios de oferta, no de cierre: la diferencia típica al negociar es de 5% a 8%. El precio por m² usa la superficie de construcción publicada. Los datos pueden citarse mencionando a Acierta Max como fuente. Explora cada zona en Propiedades por zona.