Casas en venta en Guadalajara
Inventario actualizado al 2026-10-13 · Acierta Max, profesionales inmobiliarios en Guadalajara
778casas en venta
$7,195,000precio mediano
$26,894por m² (mediana)
$942,563 – $160,000,000rango de precios
Por colonia
| Colonia | Propiedades | Precio mediano | $ por m² |
|---|---|---|---|
| Americana | 47 | $12,950,000 | $40,917 |
| Guadalajara Centro | 27 | $6,500,000 | $19,333 |
| Ladrón de Guevara | 17 | $13,350,000 | $34,884 |
| Jardines del Bosque Centro | 16 | $8,824,950 | $34,024 |
| Independencia | 16 | $7,195,000 | $21,598 |
| Arcos Vallarta | 15 | $14,800,000 | $31,456 |
| Jardines Del Bosque Norte | 15 | $8,669,200 | $41,820 |
| Jardines Del Country | 15 | $5,500,000 | $26,145 |
| Colinas De San Javier | 14 | $35,150,000 | $46,610 |
| Chapalita | 14 | $13,300,000 | $35,225 |
| Jardines Alcalde | 14 | $6,900,000 | $29,411 |
| Lomas De Guevara | 12 | $13,225,000 | $33,450 |
| Santa Teresita | 12 | $5,245,000 | $24,015 |
| Residencial Victoria | 11 | $9,850,000 | $36,314 |
| Artesanos | 11 | $6,350,000 | $22,134 |
| San Andrés | 11 | $5,950,000 | $22,975 |
| Moderna | 10 | $11,200,000 | $25,755 |
| Vallarta Poniente | 10 | $13,750,000 | $30,191 |
| Lomas Del Country | 10 | $12,700,000 | $37,572 |
| Verde Valle | 10 | $12,398,500 | $31,456 |
| Bosques De La Victoria | 9 | $15,626,000 | $30,667 |
| Italia Providencia | 9 | $12,350,000 | $34,731 |
| Oblatos | 9 | $3,950,000 | $15,490 |
| Jardines Del Sur | 8 | $4,850,000 | $24,707 |
| Providencia 1a Secc | 7 | $12,500,000 | $37,315 |
| Independencia Oriente | 7 | $5,900,000 | $30,815 |
| Insurgentes 1a Secc | 7 | $4,250,000 | $17,970 |
| Jardines Del Bosque | 7 | $11,900,000 | $26,289 |
| Providencia 3A Secc | 6 | $16,711,030 | $45,152 |
| Vallarta Norte | 6 | $13,825,000 | $33,279 |
| Lafayette | 6 | $10,490,000 | $35,936 |
| Huentitán El Bajo | 6 | $4,745,000 | $20,336 |
| Morelos | 6 | $4,057,500 | $23,366 |
| Jardines del Nilo | 6 | $4,876,000 | $38,996 |
| Rancho Nuevo 1ra. Sección | 6 | $4,035,000 | $26,085 |
| San Juan De Dios | 6 | $2,640,000 | $23,214 |
| Jardines De San José | 6 | $3,225,000 | $30,256 |
| Colomos Providencia | 5 | $12,950,000 | $36,173 |
| Chapultepec Country | 5 | $9,900,000 | $23,545 |
| Analco | 5 | $4,950,000 | $10,761 |
| Colinas De La Normal | 5 | $6,790,000 | $24,424 |
| Libertad | 5 | $3,590,000 | $17,709 |
| Del Fresno 1A. Sección | 5 | $5,200,000 | $17,717 |
| Jardines De La Cruz 1A. Sección | 5 | $5,200,000 | $35,263 |
| Lomas del Valle | 4 | $29,500,000 | $53,822 |
| Lomas Del Paraíso 1A. Sección | 4 | $2,575,000 | $14,850 |
| Ciudad Bugambilia | 4 | $16,180,000 | $26,460 |
| San Miguel De Mezquitan | 4 | $4,537,500 | $21,227 |
| Circunvalación Vallarta | 4 | $11,990,000 | $30,336 |
| Santa Elena Alcalde Oriente | 4 | $4,650,000 | $13,951 |
| Lomas De Providencia | 4 | $11,500,000 | $44,898 |
| Lomas De Independencia | 4 | $5,800,000 | $23,557 |
| Alcalde Barranquitas | 4 | $5,300,000 | $17,047 |
| Ayuntamiento | 4 | $6,200,000 | $25,306 |
| El Retiro | 4 | $3,950,000 | $13,551 |
| Belisario Domínguez | 4 | $2,895,000 | $20,011 |
| Antigua Penal de Oblatos | 4 | $2,725,000 | $19,391 |
| Country Club | 4 | $61,000,000 | $41,386 |
| Rancho Nuevo | 4 | $2,675,000 | $31,509 |
| Jardines De Los Arcos | 3 | $13,900,000 | $30,680 |
| Prados De Providencia | 3 | $12,000,000 | $37,250 |
| Terranova | 3 | $15,990,000 | $36,594 |
| El Rosario | 3 | $6,900,000 | $25,195 |
| Vallarta Sur | 3 | $7,700,000 | $29,600 |
| Huentitán El Alto | 3 | $6,380,000 | $30,381 |
| Blanco Y Cuellar 1Ra. | 3 | $2,900,000 | $22,299 |
| San Juan Bosco | 3 | $4,100,000 | $13,963 |
| Tetlán | 3 | $2,900,000 | $15,205 |
| Las Torres | 3 | $3,790,000 | $15,792 |
| Circunvalación Oblatos | 3 | $6,500,000 | $22,765 |
| Progreso | 3 | $5,555,000 | $23,673 |
| Mezquitan | 3 | $5,500,000 | $28,384 |
| Circunvalación Belisario | 3 | $4,790,000 | $13,889 |
| Santa Mónica | 3 | $4,650,000 | $17,222 |
| Balcones De Oblatos | 3 | $2,590,000 | $13,174 |
| Jardines El Sauz | 3 | $4,550,000 | $29,739 |
| Villa Vicente Guerrero | 3 | $4,500,000 | $18,718 |
| San Antonio | 3 | $4,175,000 | $19,151 |
| Jardines De San Francisco | 3 | $3,790,000 | $16,493 |
| El Carmen | 3 | $3,600,000 | $16,868 |
| Jardines De La Paz | 3 | $4,150,000 | $16,463 |
| Lagos De Oriente | 3 | $4,400,000 | $15,827 |
| Zona Centro | 3 | $8,900,000 | $17,803 |
| Postes Cuates (Federalismo) | 3 | $5,300,000 | $16,351 |
Propiedades disponibles
VENTAcasa
$1,500,000 MXN
Casa en venta en Cuenca, Santa Elena De La Cruz, Guadalajara📍 Santa Elena De La Cruz, Guadalajara
VENTAcasa
$1,520,000 MXN
Casa en venta en Sor juana Ines De La Cruz, El Zalate, Guadalajara📍 El Zalate, Guadalajara
VENTAcasa
$1,647,000 MXN
Casa en venta en Camino a El Rosario, Vistas del Nilo, Guadalajara📍 Vistas Del Nilo, Guadalajara
VENTAcasa
$1,680,000 MXN
Casa en venta en Calle Senda De Los Cafetos , Mirador Del Bosque , Guadalajara📍 Mirador Del Bosque, Guadalajara
VENTAcasa
$1,700,000 MXN
Casa en San José del Río Verde, a 5 min de Terraza Oblatos y Clínica 110📍 San José Río Verde 1a. Sección, Guadalajara
VENTAcasa
$1,800,000 MXN
Casa en venta de un nivel por el Estadio Jalisco, Guadalajara📍 La Federacha, Guadalajara
VENTAcasa
$1,850,000 MXN
CASA DÚPLEX (PLANTA BAJA) EN VENTA EN COL. LIBERTAD, GUADALAJARA📍 Libertad, Guadalajara
VENTAcasa
$1,850,000 MXN
CASA DÚPLEX (PLANTA BAJA) EN VENTA EN COL. LIBERTAD, GUADALAJARA📍 Belisario Domínguez, Guadalajara
VENTAcasa
VENTAcasa
VENTAcasa
$1,990,000 MXN
Casa en colonia Belisario Domínguez cerca Estadio Jalisco📍 Belisario Domínguez, Guadalajara
VENTAcasa
$2,000,000 MXN
Casa en venta en Calle Eutimio Pinzón, Rancho Nuevo, Guadalajara📍 Rancho Nuevo, Guadalajara
VENTAcasa
$2,200,000 MXN
Casa en venta en Calle Cipriano Campos Alatorre, Villas Del Nilo, Guadalajara📍 Villas Del Nilo, Guadalajara
VENTAcasa
VENTAcasa
$2,300,000 MXN
GUADALAJARA SE VENDE CASA, MULTIFUNCIONAL DE 3 NIVELES EN OBLATOS📍 Oblatos, Guadalajara
VENTAcasa
VENTAcasa
$2,300,000 MXN
Casa remodelada en venta por Terraza Oblatos, Guadalajara📍 Plutarco Elias Calles 2, Guadalajara
VENTAcasa
VENTAcasa
VENTAcasa
$2,350,000 MXN
CASA EN VENTA EN VILLAS DE GUADALUPE GUADALAJARA, JALISCO📍 Villas De Guadalupe, Guadalajara
VENTAcasa
$2,350,000 MXN
Propiedad en VENTA - Calle Ricardo Castro 2043, Santa Cecilia, 44700 Guadalajara, Jal, México📍 Santa Cecilia, Guadalajara
VENTAcasa
$2,396,000 MXN
Casa en venta en Balcones de Oblatos, Guadalajara | 2 niveles con acceso indepen📍 Balcones De Oblatos, Guadalajara
VENTAcasa
VENTAcasa
$2,420,000 MXN
CASA EN VENTA ADAPTADA PARA KINDER EN JARDINES DE SAN FRANCISCO $2’420,000 pesos📍 Jardines De San Francisco, Guadalajara
VENTAcasa
$2,450,000 MXN
Casa en venta en 28 de Enero, Barragán Hernández, Guadalajara📍 Barragán Hernández, Guadalajara
VENTAcasa
VENTAcasa
$2,480,000 MXN
Casa En venta, Col. San Juan de Dios. Guadalajara . Jal📍 San Juan de Dios, Guadalajara
Mostramos 48 de 778. Ver todas en el buscador por zona.
Preguntas frecuentes
- ¿Cuánto cuesta comprar una casa en Guadalajara?
- El precio mediano de casas en venta en Guadalajara es de $7,195,000, con un rango de $942,563 a $160,000,000 entre 778 propiedades publicadas (actualizado 2026-10-13).
- ¿Cuántas casas hay en venta en Guadalajara?
- Hoy tenemos 778 casas en venta en Guadalajara en nuestro inventario, que se actualiza cada quincena.
- ¿Cuál es el precio por m² en Guadalajara?
- La mediana es de $26,894 por m² de construcción, con base en 773 propiedades con superficie publicada.


















