Casas en venta en Zapopan
Inventario actualizado al 2026-10-13 · Acierta Max, profesionales inmobiliarios en Guadalajara
2908casas en venta
$8,599,000precio mediano
$33,542por m² (mediana)
$650,000 – $299,000,000rango de precios
Por colonia
| Colonia | Propiedades | Precio mediano | $ por m² |
|---|---|---|---|
| Valle Imperial | 272 | $6,118,500 | $28,579 |
| Solares | 180 | $9,300,000 | $39,233 |
| Valle Real | 113 | $26,000,000 | $54,380 |
| Bugambilias | 106 | $11,000,000 | $29,566 |
| Nuevo México | 70 | $3,973,291 | $26,262 |
| Las Cañadas | 60 | $17,950,000 | $34,681 |
| Jardín Real | 58 | $11,825,000 | $39,096 |
| Bosques Vallarta | 58 | $8,450,000 | $35,032 |
| Ciudad Bugambilia | 52 | $11,726,665 | $25,714 |
| Puerta De Hierro | 46 | $37,253,500 | $62,674 |
| Virreyes Residencial | 45 | $17,800,000 | $44,627 |
| Santa Ana Tepetitlán | 42 | $4,193,500 | $31,727 |
| Ciudad Del Sol | 40 | $16,250,000 | $34,735 |
| Parques Vallarta | 36 | $8,450,000 | $36,523 |
| Capital Norte | 36 | $4,690,000 | $26,282 |
| La Cima | 34 | $8,150,000 | $36,281 |
| Puerta las Lomas | 23 | $35,000,000 | $57,656 |
| Real de Valdepeñas | 23 | $4,690,000 | $32,345 |
| El Fortín | 23 | $3,390,000 | $26,250 |
| Colinas De San Javier | 22 | $39,750,000 | $61,640 |
| Parques De Tesistán | 22 | $2,195,000 | $23,380 |
| San Juan De Ocotán | 21 | $10,000,000 | $39,701 |
| La Estancia | 21 | $8,750,000 | $35,385 |
| Altavista Residencial | 21 | $5,200,000 | $29,583 |
| Tesistan | 20 | $3,015,715 | $22,709 |
| Fraccionamiento Jardines De Guadalupe | 19 | $15,500,000 | $42,857 |
| Los Robles | 19 | $8,200,000 | $29,412 |
| Las Fuentes | 18 | $23,500,000 | $45,252 |
| Los Robles Residencial | 18 | $9,950,000 | $29,791 |
| La Mojonera | 17 | $20,000,000 | $42,309 |
| Jardines Del Valle | 17 | $3,990,000 | $32,083 |
| Alva Residencial | 17 | $4,100,000 | $28,500 |
| Natura Bosque Residencial | 17 | $3,600,000 | $30,508 |
| El Bajío | 16 | $14,110,000 | $48,318 |
| El Campestre | 16 | $4,025,000 | $27,951 |
| Seattle | 15 | $19,000,000 | $45,000 |
| Jocotan | 15 | $10,470,000 | $41,992 |
| Paseos Del Sol | 15 | $6,850,000 | $32,954 |
| Lomas Del Valle | 14 | $40,000,000 | $55,745 |
| Olivos Residencial | 14 | $18,650,000 | $46,567 |
| Residencial Victoria | 14 | $12,000,000 | $31,701 |
| Ayamonte | 13 | $67,000,000 | $60,391 |
| Ciudad Granja | 13 | $6,840,000 | $41,818 |
| Villa Universitaria | 13 | $16,371,000 | $40,750 |
| Diana Nature Residencial | 13 | $15,000,000 | $32,816 |
| Jardines Vallarta | 13 | $9,800,000 | $34,848 |
| Madeiras | 13 | $3,850,000 | $26,204 |
| Altamira | 12 | $13,925,000 | $36,558 |
| Camino Real | 12 | $9,050,000 | $28,559 |
| El Colli Urbano 1A. Sección | 12 | $5,650,000 | $29,691 |
| Prados Tepeyac | 12 | $8,950,000 | $34,717 |
| Colinas De San Isidro | 12 | $5,140,000 | $36,288 |
| Bosque de los Lagos | 11 | $115,000,000 | $71,875 |
| Vallarta Universidad | 11 | $12,795,000 | $50,872 |
| Puerta del Bosque | 11 | $32,000,000 | $64,985 |
| Fraccionamiento Natura | 11 | $3,869,000 | $32,843 |
| Solares Residencial | 11 | $8,850,000 | $38,051 |
| Lomas Altas | 10 | $11,420,000 | $43,695 |
| Jardines Universidad | 10 | $14,475,000 | $36,931 |
| Jardines Del Sol | 10 | $13,100,000 | $29,348 |
| Hogares De Nuevo México | 10 | $5,590,000 | $30,250 |
| Argenta Mirador Residencial | 10 | $5,900,000 | $29,259 |
| Las Águilas | 10 | $5,740,000 | $29,120 |
| Mariano Otero | 10 | $2,799,500 | $27,781 |
| Loma Bonita | 9 | $8,200,000 | $39,511 |
| Azaleas Residencial | 9 | $22,850,000 | $40,000 |
| Pontevedra | 9 | $32,500,000 | $53,630 |
| Fraccionamiento Real de Valdepeñas | 9 | $4,560,000 | $29,938 |
| Residencial los Frailes | 8 | $29,450,000 | $69,962 |
| Santa Isabel | 8 | $29,290,000 | $46,500 |
| Arcos De Guadalupe | 8 | $13,870,000 | $30,952 |
| Rinconada Del Parque | 8 | $10,335,000 | $39,578 |
| Santa Margarita | 8 | $3,350,000 | $25,833 |
| Los Almendros | 8 | $6,862,500 | $36,427 |
| Real Vallarta | 8 | $8,725,000 | $24,824 |
| Soaré | 8 | $8,874,500 | $40,303 |
| Pinar De La Calma | 8 | $6,275,000 | $32,060 |
| Campo Real | 8 | $1,925,000 | $21,822 |
| Zapopan | 8 | $4,050,000 | $26,471 |
| Fraccionamiento Valle Imperial | 8 | $5,494,500 | $29,530 |
| Santa Lucia | 7 | $3,300,000 | $11,161 |
| Lomas De Zapopan | 7 | $4,980,000 | $21,684 |
| La Venta Del Astillero | 7 | $6,500,000 | $20,588 |
| Bosques De San Isidro | 7 | $20,000,000 | $36,250 |
| Villa Verona | 7 | $28,500,000 | $45,946 |
| Royal Country | 7 | $21,900,000 | $44,167 |
| Chapalita De Occidente | 7 | $11,900,000 | $29,750 |
| Paseos del Parque | 7 | $11,574,000 | $44,496 |
| Vitana Residencial | 7 | $7,890,000 | $38,305 |
| Bosques Del Centinela I | 7 | $3,550,000 | $30,818 |
| La Moraleja | 7 | $2,400,000 | $31,177 |
| Chapalita Sur | 7 | $13,000,000 | $34,343 |
| Santa Fe | 6 | $9,840,898 | $43,269 |
| Las Lomas Club Golf | 6 | $60,000,000 | $62,303 |
| Puerta Plata | 6 | $34,400,000 | $60,996 |
| Villa Coral | 6 | $29,970,000 | $61,186 |
| Rinconada Santa Rita | 6 | $11,000,000 | $46,875 |
| Pinar de La Venta | 6 | $16,000,000 | $34,045 |
| La Primavera | 6 | $5,395,000 | $19,818 |
| Lomas Del Seminario | 6 | $19,900,000 | $39,849 |
| Jardines De San Ignacio | 6 | $12,022,500 | $29,308 |
| Jardines de Nuevo México | 6 | $3,125,000 | $23,300 |
| Tepeyac Casino | 6 | $10,800,000 | $34,894 |
| Lomas De Montechelo (El Pedregal) | 6 | $6,159,000 | $21,185 |
| Tabachines | 6 | $4,797,500 | $26,953 |
| Coto Sienna Capital Norte | 6 | $4,450,000 | $26,350 |
| Mirador De San Isidro | 6 | $4,875,000 | $27,140 |
| Francisco Sarabia | 6 | $4,030,000 | $32,289 |
| Altus Quintas | 6 | $2,351,000 | $21,814 |
| Parque De Las Aves | 6 | $1,691,000 | $26,580 |
| Virreyes | 6 | $19,240,000 | $61,040 |
| Condominio Puerta Plata | 5 | $33,500,000 | $70,526 |
| Colomos Patria | 5 | $43,000,000 | $35,715 |
| San Wenceslao | 5 | $24,500,000 | $42,757 |
| Rancho Contento | 5 | $28,000,000 | $63,063 |
| Campo Lago | 5 | $26,500,000 | $48,624 |
| Loma Real | 5 | $22,000,000 | $48,750 |
| Los Sueños | 5 | $26,000,000 | $45,435 |
| Haciendas la Herradura | 5 | $9,200,000 | $25,135 |
| Los Castaños | 5 | $17,990,000 | $48,673 |
| Mirador Del Sol | 5 | $5,300,000 | $36,054 |
| Lomas De Atemajac | 5 | $6,500,000 | $24,828 |
| Atemajac Del Valle | 5 | $3,700,000 | $23,125 |
| Valle De San Isidro | 5 | $4,450,000 | $26,718 |
| La Haciendita | 5 | $4,900,000 | $24,500 |
| Miramar | 5 | $3,999,954 | $13,932 |
| Girasoles Elite | 5 | $4,175,000 | $31,060 |
| Bosques De San Gonzalo | 5 | $3,250,000 | $23,050 |
| Arenales Tapatíos | 5 | $2,200,000 | $12,941 |
| Residencial Parques de Tesistán III | 5 | $2,651,000 | $23,035 |
| Palermo | 5 | $1,650,000 | $26,804 |
| Fraccionamiento Jardín Real | 5 | $9,995,000 | $40,796 |
| Nextipac | 4 | $77,000,000 | $78,409 |
| Arauca Bosque Residencial | 4 | $23,240,000 | $44,124 |
| El Alcazar Poniente | 4 | $42,475,000 | $61,666 |
| Rinconada del Bosque | 4 | $16,925,000 | $43,744 |
| El Campanario | 4 | $3,885,000 | $19,360 |
| El Alcazar Oriente | 4 | $29,800,000 | $65,140 |
| Chapalita Oriente | 4 | $14,825,000 | $39,923 |
| El Centinela | 4 | $16,725,000 | $38,143 |
| Arauca II | 4 | $18,474,500 | $43,682 |
| Mítica Residencial | 4 | $18,575,000 | $43,103 |
| Puertas Del Tule | 4 | $14,875,000 | $38,340 |
| La Loma | 4 | $9,250,000 | $19,937 |
| Los Olivos | 4 | $17,775,000 | $44,381 |
| Jacarandas | 4 | $20,030,000 | $39,054 |
| Hacienda La Herradura | 4 | $10,950,000 | $24,215 |
| Bosques de la Primavera | 4 | $9,520,000 | $18,745 |
| Eucalipto Vallarta | 4 | $8,950,000 | $28,972 |
| Santillana Parque Residencial | 4 | $6,450,000 | $36,121 |
| Colinas De Atemajac | 4 | $6,975,000 | $39,834 |
| Arboledas 1A Secc | 4 | $5,510,000 | $28,619 |
| Sendas Residencial | 4 | $4,775,000 | $27,544 |
| Guadalupe Inn | 4 | $4,150,000 | $42,181 |
| Luna Bosque | 4 | $3,350,000 | $24,302 |
| Amaranto Residencial | 4 | $2,332,500 | $23,353 |
| Alviento Residencial | 4 | $2,295,000 | $25,113 |
| Jardines De San Gonzalo | 4 | $2,085,000 | $23,768 |
| Los Tréboles | 4 | $1,645,000 | — |
| Valle De Los Molinos | 4 | $845,000 | $16,531 |
| Colinas Del Rey | 4 | $5,645,000 | $26,632 |
| Parque De La Castellana | 4 | $10,525,000 | $39,914 |
| Fraccionamiento Solares Antara | 4 | $8,275,000 | $34,220 |
| Plaza Guadalupe | 4 | $5,025,000 | $39,243 |
| La Tuzania | 4 | $4,450,000 | $19,489 |
| La Magdalena | 4 | $2,055,000 | $15,138 |
| San Francisco Tesistán | 3 | $2,100,000 | $28,000 |
| Zotogrande | 3 | $65,000,000 | $105,273 |
| Condominio Colinas Virreyes | 3 | $20,500,000 | $52,163 |
| Lomas Del Bosque | 3 | $34,350,000 | $44,902 |
| Paseos Universidad | 3 | $6,245,000 | $30,796 |
| Atlas Colomos | 3 | $29,900,000 | $51,223 |
| Colinas Del Centinela | 3 | $21,000,000 | $39,623 |
| Zapopan Centro | 3 | $13,000,000 | $40,123 |
| Ciudad de los Niños | 3 | $10,370,000 | $35,714 |
| Vistas del Sol | 3 | $9,000,000 | $30,405 |
| El Triángulo | 3 | $7,900,000 | $39,500 |
| Los Maestros | 3 | $8,489,000 | $43,984 |
| Jardines Del Vergel | 3 | $3,700,000 | $30,833 |
| La Calma | 3 | $10,000,000 | $34,247 |
| Villas de Zapopan | 3 | $5,150,000 | $32,353 |
| Agua Blanca Industrial | 3 | $5,059,000 | $32,716 |
| Rinconada San Isidro | 3 | $4,670,000 | $38,143 |
| Girasoles Acueducto | 3 | $4,690,000 | $26,954 |
| Parque Real | 3 | $4,476,000 | $43,882 |
| Constitución | 3 | $2,700,000 | $42,188 |
| Senda del Valle | 3 | $3,500,000 | $26,316 |
| Jardines De Las Fuentes | 3 | $2,400,000 | $22,222 |
| Valle De San Nicolás | 3 | $2,550,000 | $35,417 |
| Villas del Ixtepete | 3 | $2,399,000 | $27,027 |
| San José Del Bajío | 3 | $2,650,000 | $29,800 |
| Bosques Del Centinela Ii | 3 | $2,450,000 | $27,879 |
| Los Molinos | 3 | $1,745,000 | $23,684 |
| Lomas Universidad | 3 | $9,000,000 | $28,125 |
| Ciudad Bugambilias | 3 | $16,000,000 | $25,000 |
| Diana Natura | 3 | $16,900,000 | $32,727 |
| Fraccionamiento Valeira | 3 | $8,390,000 | $40,318 |
| Arboledas | 3 | $5,500,000 | $24,775 |
| Prados Vallarta | 3 | $7,490,000 | $32,851 |
| El Rincón Secreto | 3 | $5,191,090 | $39,535 |
| Arboreto Residencial | 3 | $2,989,000 | $18,799 |
Propiedades disponibles
VENTAcasa
VENTAcasa
VENTAcasa en condominio
VENTAcasa
$1,200,000 MXN
Casa de una planta en venta Vistas de Tesistán, Zapopan | 2 Recámaras.📍 Tesistan, Zapopan
VENTAcasa
$1,395,000 MXN
VENTA DE CASA ESQUINA EN FRACC PALERMO NORTE ZAPOPAN📍 Fraccionamiento Palermo, Zapopan
VENTAcasa
VENTAcasa
VENTAcasa
$1,500,000 MXN
Casa en Venta en Fraccionamiento Los Tréboles Zapopan | 2 Recámaras📍 La Magdalena, Zapopan
VENTAcasa
$1,550,000 MXN
Casa en venta dentro de Periférico, a 4 cuadras Mariano Otero📍 Las Pirámides, Zapopan
VENTAcasa
$1,550,000 MXN
DESARROLLO PARQUE DE LAS AVES: CASAS DÚPLEX Y UNIFAMILIARES EN ZAPOPAN📍 Parques De Tesistán, Zapopan
VENTAcasa en condominio
VENTAcasa con uso de suelo
$1,600,000 MXN
CASA PARA LOCALES EN CALLE COMERCIAL DE ARENALES TAPATIOS📍 Arenales Tapatíos, Zapopan
VENTAcasa
$1,627,000 MXN
Casa en Venta en Tesistán Country - Guillermo Martínez 8638 A📍 Villa Fontana Diamante, Zapopan
VENTAcasa
Mostramos 48 de 2908. Ver todas en el buscador por zona.
Preguntas frecuentes
- ¿Cuánto cuesta comprar una casa en Zapopan?
- El precio mediano de casas en venta en Zapopan es de $8,599,000, con un rango de $650,000 a $299,000,000 entre 2908 propiedades publicadas (actualizado 2026-10-13).
- ¿Cuántas casas hay en venta en Zapopan?
- Hoy tenemos 2908 casas en venta en Zapopan en nuestro inventario, que se actualiza cada quincena.
- ¿Cuál es el precio por m² en Zapopan?
- La mediana es de $33,542 por m² de construcción, con base en 2886 propiedades con superficie publicada.

































